<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter: + 95 % en mars !</title>
	<atom:link href="http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/04/twitter-95-en-mars.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/04/twitter-95-en-mars.html</link>
	<description>@davanac (pour les intimes)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Swine flou le plus complet sur la toile &#171; Blogging The News</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/04/twitter-95-en-mars.html#comment-1349</link>
		<dc:creator>Swine flou le plus complet sur la toile &#171; Blogging The News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/04/twitter-95-en-mars.html#comment-1349</guid>
		<description>[...] Swine flou le plus c&#8230; on Twitter: + 95 % en mars !Pascal on Impressions en vrac aprÃ¨s le &#8230;SÃ©bastien Strazzer on FÃªte mÃ©diÃ©vale au ChÃ¢teau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Swine flou le plus c&hellip; on Twitter: + 95 % en mars !Pascal on Impressions en vrac aprÃ¨s le &hellip;SÃ©bastien Strazzer on FÃªte mÃ©diÃ©vale au ChÃ¢teau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Swine flou le plus complet sur la toile &#171; Lab</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/04/twitter-95-en-mars.html#comment-1348</link>
		<dc:creator>Swine flou le plus complet sur la toile &#171; Lab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/04/twitter-95-en-mars.html#comment-1348</guid>
		<description>[...] qu&#8217;Ã  condition qu&#8217;elle s&#8217;opÃ¨re dans son giron. PoussÃ©e dans le dos par la croissance fulgurante de Twitter (avec une frÃ©quentation qui passe de 8 Ã  19 millions d&#8217;utilisateurs au mois de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu&#8217;Ã  condition qu&#8217;elle s&#8217;opÃ¨re dans son giron. PoussÃ©e dans le dos par la croissance fulgurante de Twitter (avec une frÃ©quentation qui passe de 8 Ã  19 millions d&#8217;utilisateurs au mois de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

