<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NewsUp ! : le baromètre quotidien (et bilingue) de la politique belge</title>
	<atom:link href="http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/02/newsup-barometre-quotidien-politique-belgique-bilingue-reseaux-sociaux.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/02/newsup-barometre-quotidien-politique-belgique-bilingue-reseaux-sociaux.html</link>
	<description>@davanac (pour les intimes)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: News Up, le baromÃ¨tre de la politique &#171; WalloWeb , le mÃ©dia citoyen wallon</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2009/02/newsup-barometre-quotidien-politique-belgique-bilingue-reseaux-sociaux.html#comment-2405</link>
		<dc:creator>News Up, le baromÃ¨tre de la politique &#171; WalloWeb , le mÃ©dia citoyen wallon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=3980#comment-2405</guid>
		<description>[...] Les statistiques pour le mois de janvier viennent d&#8217;Ãªtres compilÃ©es. On y apprend, sans surprise, que le tiercÃ© gagnant est composÃ© de Herman van Rompuy, d&#8217;Yves Leterme et de Didier Reynders. En ce qui concerne les partis politiques, la presse a fait ses choux gras des turpitudes du CD&amp;V, qui arrive loin devant le MR et l&#8217;OpenVLD dans les colonnes des journaux. Une analyse plus dÃ©taillÃ©e des rÃ©sultats est disponible et les auteurs attendent bien sÃ»r vos commentaires et vos questions. Et si vous Ãªtes perdu dans les chiffres, Damien Van Achter vous propose une petite visite guidÃ©e. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les statistiques pour le mois de janvier viennent d&#8217;Ãªtres compilÃ©es. On y apprend, sans surprise, que le tiercÃ© gagnant est composÃ© de Herman van Rompuy, d&#8217;Yves Leterme et de Didier Reynders. En ce qui concerne les partis politiques, la presse a fait ses choux gras des turpitudes du CD&amp;V, qui arrive loin devant le MR et l&#8217;OpenVLD dans les colonnes des journaux. Une analyse plus dÃ©taillÃ©e des rÃ©sultats est disponible et les auteurs attendent bien sÃ»r vos commentaires et vos questions. Et si vous Ãªtes perdu dans les chiffres, Damien Van Achter vous propose une petite visite guidÃ©e. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

