<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JO: ça liveblogue dans les rédac&#039; !</title>
	<atom:link href="http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html</link>
	<description>@davanac (pour les intimes)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1825</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1825</guid>
		<description>merci beaucoup ! C&#039;est vrai que France Télé et la NOS une très belle couverture ... mais je te laisse imaginer les budgets (techniques et humains) qui vont avec :-) De notre coté, on essaye d&#039;être les plus complets possible et offrir le panel le plus large ... au risque évidemment de faire l&#039;impasse sur certaine discipline (genre baseball etc.)
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Si tu arrives à choper un proxy pour voir comment ça se passe aux USA, ton retour d&#039;expérience m&#039;intéresse grandement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup ! C&#39;est vrai que France Télé et la NOS une très belle couverture &#8230; mais je te laisse imaginer les budgets (techniques et humains) qui vont avec :-) De notre coté, on essaye d&#39;être les plus complets possible et offrir le panel le plus large &#8230; au risque évidemment de faire l&#39;impasse sur certaine discipline (genre baseball etc.)</p>
<p>Si tu arrives à choper un proxy pour voir comment ça se passe aux USA, ton retour d&#39;expérience m&#39;intéresse grandement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eschnou</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1824</link>
		<dc:creator>eschnou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1824</guid>
		<description>Hello Damien,
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Je n&#039;ai pas encore eu l&#039;occasion de voir la couverture de NBC aux US (pas trouvé de proxy adéquat), mais je trouve le site de NOS aux Pays-Bas super bien fait: &lt;a href=&quot;http://os2008.nos.nl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://os2008.nos.nl&lt;/a&gt; Surtout le fait qu&#039;ils proposent TOUS les sports en directs sur 12 canaux ! Car finalement c&#039;est cela le plus important avec les JOs... pouvoir suivre ses disciplines préférées en direct. Je pense que France télévision et la BBC ont une offre similaire.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Le site RTBF Sport est vraiment bien fait et j&#039;imagine l&#039;effort nécessaire pour convaincre et mettre en place ce genre de plateforme au vu de ce qui existait avant. Disons juste que c&#039;est un peu léger par rapport à l&#039;offre de nos voisins directs.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Alors... à quand ce genre d&#039;offre à la RTBF ? Est-ce un problème de coût des droits ? Coûts des plateformes ? Manque d&#039;expertise technique ? Manque d&#039;ambition ?
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;En tous cas, bonne continuation à toi et toute l&#039;équipe. C&#039;est avec des motivés comme vous que les choses évoluerons positivement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Damien,</p>
<p>Je n&#39;ai pas encore eu l&#39;occasion de voir la couverture de NBC aux US (pas trouvé de proxy adéquat), mais je trouve le site de NOS aux Pays-Bas super bien fait: <a href="http://os2008.nos.nl" rel="nofollow">http://os2008.nos.nl</a> Surtout le fait qu&#39;ils proposent TOUS les sports en directs sur 12 canaux ! Car finalement c&#39;est cela le plus important avec les JOs&#8230; pouvoir suivre ses disciplines préférées en direct. Je pense que France télévision et la BBC ont une offre similaire.</p>
<p>Le site RTBF Sport est vraiment bien fait et j&#39;imagine l&#39;effort nécessaire pour convaincre et mettre en place ce genre de plateforme au vu de ce qui existait avant. Disons juste que c&#39;est un peu léger par rapport à l&#39;offre de nos voisins directs.</p>
<p>Alors&#8230; à quand ce genre d&#39;offre à la RTBF ? Est-ce un problème de coût des droits ? Coûts des plateformes ? Manque d&#39;expertise technique ? Manque d&#39;ambition ?</p>
<p>En tous cas, bonne continuation à toi et toute l&#39;équipe. C&#39;est avec des motivés comme vous que les choses évoluerons positivement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1826</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1826</guid>
		<description>tu as raison Sam, je transmets !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as raison Sam, je transmets !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1827</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1827</guid>
		<description>merci Edouard ;-) Je te rassure, vous faites pas mal non plus :-) Toute bonne remarque par rapport à sportbf !, je relaye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci Edouard ;-) Je te rassure, vous faites pas mal non plus :-) Toute bonne remarque par rapport à sportbf !, je relaye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1823</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1823</guid>
		<description>merci beaucoup ! C&#039;est vrai que France TÃ©lÃ© et la NOS une trÃ¨s belle couverture ... mais je te laisse imaginer les budgets (techniques et humains) qui vont avec :-) De notre cotÃ©, on essaye d&#039;Ãªtre les plus complets possible et offrir le panel le plus large ... au risque Ã©videmment de faire l&#039;impasse sur certaine discipline (genre baseball etc.) &lt;br&gt;&lt;br&gt;Si tu arrives Ã  choper un proxy pour voir comment Ã§a se passe aux USA, ton retour d&#039;expÃ©rience m&#039;intÃ©resse grandement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup ! C&#39;est vrai que France TÃ©lÃ© et la NOS une trÃ¨s belle couverture &#8230; mais je te laisse imaginer les budgets (techniques et humains) qui vont avec :-) De notre cotÃ©, on essaye d&#39;Ãªtre les plus complets possible et offrir le panel le plus large &#8230; au risque Ã©videmment de faire l&#39;impasse sur certaine discipline (genre baseball etc.) </p>
<p>Si tu arrives Ã  choper un proxy pour voir comment Ã§a se passe aux USA, ton retour d&#39;expÃ©rience m&#39;intÃ©resse grandement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eschnou</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1822</link>
		<dc:creator>eschnou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1822</guid>
		<description>Hello Damien,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je n&#039;ai pas encore eu l&#039;occasion de voir la couverture de NBC aux US (pas trouvÃ© de proxy adÃ©quat), mais je trouve le site de NOS aux Pays-Bas super bien fait: &lt;a href=&quot;http://os2008.nos.nl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://os2008.nos.nl&lt;/a&gt; Surtout le fait qu&#039;ils proposent TOUS les sports en directs sur 12 canaux ! Car finalement c&#039;est cela le plus important avec les JOs... pouvoir suivre ses disciplines prÃ©fÃ©rÃ©es en direct. Je pense que France tÃ©lÃ©vision et la BBC ont une offre similaire.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le site RTBF Sport est vraiment bien fait et j&#039;imagine l&#039;effort nÃ©cessaire pour convaincre et mettre en place ce genre de plateforme au vu de ce qui existait avant. Disons juste que c&#039;est un peu lÃ©ger par rapport Ã  l&#039;offre de nos voisins directs.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alors... Ã  quand ce genre d&#039;offre Ã  la RTBF ? Est-ce un problÃ¨me de coÃ»t des droits ? CoÃ»ts des plateformes ? Manque d&#039;expertise technique ? Manque d&#039;ambition ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;En tous cas, bonne continuation Ã  toi et toute l&#039;Ã©quipe. C&#039;est avec des motivÃ©s comme vous que les choses Ã©voluerons positivement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Damien,</p>
<p>Je n&#39;ai pas encore eu l&#39;occasion de voir la couverture de NBC aux US (pas trouvÃ© de proxy adÃ©quat), mais je trouve le site de NOS aux Pays-Bas super bien fait: <a href="http://os2008.nos.nl" rel="nofollow">http://os2008.nos.nl</a> Surtout le fait qu&#39;ils proposent TOUS les sports en directs sur 12 canaux ! Car finalement c&#39;est cela le plus important avec les JOs&#8230; pouvoir suivre ses disciplines prÃ©fÃ©rÃ©es en direct. Je pense que France tÃ©lÃ©vision et la BBC ont une offre similaire.</p>
<p>Le site RTBF Sport est vraiment bien fait et j&#39;imagine l&#39;effort nÃ©cessaire pour convaincre et mettre en place ce genre de plateforme au vu de ce qui existait avant. Disons juste que c&#39;est un peu lÃ©ger par rapport Ã  l&#39;offre de nos voisins directs.</p>
<p>Alors&#8230; Ã  quand ce genre d&#39;offre Ã  la RTBF ? Est-ce un problÃ¨me de coÃ»t des droits ? CoÃ»ts des plateformes ? Manque d&#39;expertise technique ? Manque d&#39;ambition ?</p>
<p>En tous cas, bonne continuation Ã  toi et toute l&#39;Ã©quipe. C&#39;est avec des motivÃ©s comme vous que les choses Ã©voluerons positivement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1821</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1821</guid>
		<description>tu as raison Sam, je transmets !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as raison Sam, je transmets !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1819</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1819</guid>
		<description>merci Edouard ;-) Je te rassure, vous faites pas mal non plus :-) Toute bonne remarque par rapport Ã  sportbf !, je relaye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci Edouard ;-) Je te rassure, vous faites pas mal non plus :-) Toute bonne remarque par rapport Ã  sportbf !, je relaye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam Piroton</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1820</link>
		<dc:creator>Sam Piroton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1820</guid>
		<description>salut Damien, petit comment relatif Ã  l&#039;article sur la match sur rtbf.be/sport&lt;br&gt;Pour signaler que ce n&#039;est pas clair que les 2 bonus sont de la vidÃ©o (les buts et l&#039;aprÃ¨s match). Le signe &quot;play&quot; serait dÃ©jÃ  une meilleure info sur les 2 illus&#039;&lt;br&gt;&lt;br&gt;@+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut Damien, petit comment relatif Ã  l&#39;article sur la match sur rtbf.be/sport<br />Pour signaler que ce n&#39;est pas clair que les 2 bonus sont de la vidÃ©o (les buts et l&#39;aprÃ¨s match). Le signe &#8220;play&#8221; serait dÃ©jÃ  une meilleure info sur les 2 illus&#39;</p>
<p>@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bubaz</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1818</link>
		<dc:creator>bubaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 15:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/08/jo-ca-liveblogue-dans-les-redac.html#comment-1818</guid>
		<description>Salut Damien,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ca fait dÃ©jÃ  un petit moment que les diffÃ©rents sites d&#039;info belges se sont mis Ã  utiliser CoverItlive. Bon, je vais quand mÃªme tirer un peu la couverture en disant que RTL Info avait lancÃ© la mode au dÃ©but de l&#039;annÃ©e (me rappelle plus quand j&#039;ai proposÃ© cela Ã  la rÃ©dac?) et la DH avait suivi rapidement. C&#039;est vrai que c&#039;est un chouette outil et bien stable maintenant. (Nous l&#039;avons utilisÃ© derniÃ¨rement pour une bÃªte opÃ©ration sur Bel RTL avec une gratteuse de tacotac oÃ¹ on a quand mÃªme mesurÃ© un peu plus de 850 connections simultanÃ©es ou 10.500 sur la journÃ©e).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pas mal du tout la couverture que vous avez mis en place surtout que pour la RTBF c&#039;est la premiÃ¨re fois qu&#039;elle clear les droits digitaux (en plus la total avec le mobile).&lt;br&gt;Je m&#039;attendais Ã  un peu mieux en terme d&#039;atmosphÃ¨re graphique mais bon, j&#039;imagine que c&#039;Ã©tait bien short pour tout mettre en place. Une remarque, pourquoi ne pas avoir mis une passerelle entre RTBF Info et Sportbf.be?&lt;br&gt;En tout cas, confraternellement, chapeau.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Question JO Web2.0, tu peux jeter un coup d&#039;oeil Ã  :&lt;br&gt;- les JO en 3D&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=efe83785f1aaaae0ae682533f3f1d4dd&amp;ct=mdcc&amp;start=12&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetail...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;- Pass the baton, une appli NBC sur Facebook&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/apps/application.php?id=36812327576&amp;ref=s&amp;refurl=http%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fs.php%253Fref%253Dsearch%2526init%253Dq%2526q%253DOlympics%2526k%253D40000000020%2526sf%253Dt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.facebook.com/apps/application.php?id...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;- Un widget sous Air que la BBC a mis en place&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympics/monkey/7479984.stm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympics/monkey...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;- Et puis le twitter des JO si tu es rÃ©ellement accro&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/NBCOlympics&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/NBCOlympics&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ciao,&lt;br&gt;Ed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Damien,</p>
<p>Ca fait dÃ©jÃ  un petit moment que les diffÃ©rents sites d&#39;info belges se sont mis Ã  utiliser CoverItlive. Bon, je vais quand mÃªme tirer un peu la couverture en disant que RTL Info avait lancÃ© la mode au dÃ©but de l&#39;annÃ©e (me rappelle plus quand j&#39;ai proposÃ© cela Ã  la rÃ©dac?) et la DH avait suivi rapidement. C&#39;est vrai que c&#39;est un chouette outil et bien stable maintenant. (Nous l&#39;avons utilisÃ© derniÃ¨rement pour une bÃªte opÃ©ration sur Bel RTL avec une gratteuse de tacotac oÃ¹ on a quand mÃªme mesurÃ© un peu plus de 850 connections simultanÃ©es ou 10.500 sur la journÃ©e).</p>
<p>Pas mal du tout la couverture que vous avez mis en place surtout que pour la RTBF c&#39;est la premiÃ¨re fois qu&#39;elle clear les droits digitaux (en plus la total avec le mobile).<br />Je m&#39;attendais Ã  un peu mieux en terme d&#39;atmosphÃ¨re graphique mais bon, j&#39;imagine que c&#39;Ã©tait bien short pour tout mettre en place. Une remarque, pourquoi ne pas avoir mis une passerelle entre RTBF Info et Sportbf.be?<br />En tout cas, confraternellement, chapeau.</p>
<p>Question JO Web2.0, tu peux jeter un coup d&#39;oeil Ã  :<br />- les JO en 3D<br /><a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=efe83785f1aaaae0ae682533f3f1d4dd&#038;ct=mdcc&#038;start=12" rel="nofollow">http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetail&#8230;</a><br />- Pass the baton, une appli NBC sur Facebook<br /><a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=36812327576&#038;ref=s&#038;refurl=http%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fs.php%253Fref%253Dsearch%2526init%253Dq%2526q%253DOlympics%2526k%253D40000000020%2526sf%253Dt" rel="nofollow">http://www.facebook.com/apps/application.php?id&#8230;</a><br />- Un widget sous Air que la BBC a mis en place<br /><a href="http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympics/monkey/7479984.stm" rel="nofollow">http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympics/monkey&#8230;</a><br />- Et puis le twitter des JO si tu es rÃ©ellement accro<br /><a href="http://twitter.com/NBCOlympics" rel="nofollow">http://twitter.com/NBCOlympics</a></p>
<p>Ciao,<br />Ed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

