<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La bourse belge se casse la figure &#8230; les autres aussi</title>
	<atom:link href="http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html</link>
	<description>@davanac (pour les intimes)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: himself</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7617</link>
		<dc:creator>himself</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7617</guid>
		<description>Wall Street est fermÃ© aujourd&#039;hui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street est fermÃ© aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: damien</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7616</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7616</guid>
		<description>C&#039;Ã©tait donc Charles, notre envoyÃ© spÃ©cial en direct de la Bourse de Bruxelles. Pour plus d&#039;infos sur les opportunitÃ©s qu&#039;offre le MarchÃ© Libre, jettez un oeil sur son blog micro-caps.be.

La suite des non-infos du jour, c&#039;est dans un instant sur Blogging the News 
:-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;Ã©tait donc Charles, notre envoyÃ© spÃ©cial en direct de la Bourse de Bruxelles. Pour plus d&#8217;infos sur les opportunitÃ©s qu&#8217;offre le MarchÃ© Libre, jettez un oeil sur son blog micro-caps.be.</p>
<p>La suite des non-infos du jour, c&#8217;est dans un instant sur Blogging the News<br />
:-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charles Bricman</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7615</link>
		<dc:creator>Charles Bricman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7615</guid>
		<description>Oui, voilÃ , voilÃ ... Charles au bout du fil! Ca fait peur, hein? Enfin: Ã  ceux qui ont des sous en bourse. Mais bon, le Rotschild de New York disait qu&#039;il songeait Ã  vendre ses actions quand les chauffeurs de taxi commenÃ§aient Ã  lui parler de la bourse (parce qu&#039;elle monte). A contrario, on peut penser peut-Ãªtre qu&#039;il est temps d&#039;acheter quand elle devient un sujet (parce qu&#039;elle baisse) pour &quot;Blogging the News&quot;?
C&#039;Ã©tait donc le gentil ;) de ce jour de brume, Ã  vous Cognacq-Jay...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, voilÃ , voilÃ &#8230; Charles au bout du fil! Ca fait peur, hein? Enfin: Ã  ceux qui ont des sous en bourse. Mais bon, le Rotschild de New York disait qu&#8217;il songeait Ã  vendre ses actions quand les chauffeurs de taxi commenÃ§aient Ã  lui parler de la bourse (parce qu&#8217;elle monte). A contrario, on peut penser peut-Ãªtre qu&#8217;il est temps d&#8217;acheter quand elle devient un sujet (parce qu&#8217;elle baisse) pour &#8220;Blogging the News&#8221;?<br />
C&#8217;Ã©tait donc le gentil ;) de ce jour de brume, Ã  vous Cognacq-Jay&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateusz</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7614</link>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7614</guid>
		<description>En Angleterre par exemple 

http://www.latribune.fr/info/IDC1257330004EDF8CC125735800698FED-$Db=Dossiers/subprime.nsf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Angleterre par exemple </p>
<p><a href="http://www.latribune.fr/info/IDC1257330004EDF8CC125735800698FED-$Db=Dossiers/subprime.nsf" rel="nofollow">http://www.latribune.fr/info/IDC1257330004EDF8CC125735800698FED-$Db=Dossiers/subprime.nsf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MÃ©lissa</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7613</link>
		<dc:creator>MÃ©lissa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7613</guid>
		<description>Putaaaain! J&#039;ai peur d&#039;aller voir ce que vaut mon fonds d&#039;investissement! Vite, de l&#039;or! 
;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putaaaain! J&#8217;ai peur d&#8217;aller voir ce que vaut mon fonds d&#8217;investissement! Vite, de l&#8217;or!<br />
;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Baeyens</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7612</link>
		<dc:creator>John Baeyens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7612</guid>
		<description>@Mateusz
Queles pais par exemple (autre des Etats Unis)?
Tu connais ce graphique BrÃ©silien?
http://www.flickr.com/photos/22131498@N04/2133277288/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mateusz<br />
Queles pais par exemple (autre des Etats Unis)?<br />
Tu connais ce graphique BrÃ©silien?<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/22131498@N04/2133277288/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/22131498@N04/2133277288/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam Piroton</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7611</link>
		<dc:creator>Sam Piroton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7611</guid>
		<description>A contrario, si on veut positiver, cette annÃ©e va Ãªtre celle des opportunitÃ©s d&#039;achat ... Quand on voit la dÃ©cÃ´te de Fortis (ou autres...)... La bourse reste malgrÃ© tout cyclique, et remontera donc la pente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A contrario, si on veut positiver, cette annÃ©e va Ãªtre celle des opportunitÃ©s d&#8217;achat &#8230; Quand on voit la dÃ©cÃ´te de Fortis (ou autres&#8230;)&#8230; La bourse reste malgrÃ© tout cyclique, et remontera donc la pente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baudouin</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7610</link>
		<dc:creator>Baudouin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7610</guid>
		<description>...plus qu&#039;Ã  attendre la chronique de Paul Krugman dans le NY Times</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;plus qu&#8217;Ã  attendre la chronique de Paul Krugman dans le NY Times</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateusz</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7609</link>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7609</guid>
		<description>Les analystes prÃ©disent que le vrai crontre-coup des subrimes arrivera en Europe entre mars et avril... la crise a commencÃ© l&#039;Ã©tÃ© dernier. Comme elle a touchÃ© les milieux financiers et que le Bel 20 compte beaucoup sur ses valeurs financiÃ¨res, ben on morfle. Et cela ne devrait pas se terminer avant la fin 2008. C&#039;est pas le moment de vendre ses actions.

NÃ©anmoins, notre crise n&#039;est rien en comparaison Ã  ce qu&#039;il est arrivÃ© dans d&#039;autres pays. OÃ¹ certains banques ont dÃ» emprunter des sommes astronomiques. En Belgique, on a pas la culture des investissements Ã  risque Ã©levÃ©.

Enfin, ceci est juste le point de vue de quelqu&#039;un qui suit l&#039;actu sans Ãªtre un spÃ©cialiste en Ã©conomie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les analystes prÃ©disent que le vrai crontre-coup des subrimes arrivera en Europe entre mars et avril&#8230; la crise a commencÃ© l&#8217;Ã©tÃ© dernier. Comme elle a touchÃ© les milieux financiers et que le Bel 20 compte beaucoup sur ses valeurs financiÃ¨res, ben on morfle. Et cela ne devrait pas se terminer avant la fin 2008. C&#8217;est pas le moment de vendre ses actions.</p>
<p>NÃ©anmoins, notre crise n&#8217;est rien en comparaison Ã  ce qu&#8217;il est arrivÃ© dans d&#8217;autres pays. OÃ¹ certains banques ont dÃ» emprunter des sommes astronomiques. En Belgique, on a pas la culture des investissements Ã  risque Ã©levÃ©.</p>
<p>Enfin, ceci est juste le point de vue de quelqu&#8217;un qui suit l&#8217;actu sans Ãªtre un spÃ©cialiste en Ã©conomie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Baeyens</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure-les-autres-aussi.html#comment-7608</link>
		<dc:creator>John Baeyens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2008/01/la-bourse-belge-se-casse-la-figure.html#comment-7608</guid>
		<description>10% is quite impossible for sure; with last week losses that would amount in a 18% loss in less than 7 days...
That being said, I&#039;ve been writing for months now that this crisis is unlike any we&#039;ve seen before:
http://www.emergingsouth.net/this-recession-is-not-only-an-economical-one/
Ford Genk might be solved; but expect more shouts in the steerst the coming weeks:
http://www.emergingsouth.net/inflatie-real-intrest/

Now I&#039;m waiting for the Bovespa to open shop !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10% is quite impossible for sure; with last week losses that would amount in a 18% loss in less than 7 days&#8230;<br />
That being said, I&#8217;ve been writing for months now that this crisis is unlike any we&#8217;ve seen before:<br />
<a href="http://www.emergingsouth.net/this-recession-is-not-only-an-economical-one/" rel="nofollow">http://www.emergingsouth.net/this-recession-is-not-only-an-economical-one/</a><br />
Ford Genk might be solved; but expect more shouts in the steerst the coming weeks:<br />
<a href="http://www.emergingsouth.net/inflatie-real-intrest/" rel="nofollow">http://www.emergingsouth.net/inflatie-real-intrest/</a></p>
<p>Now I&#8217;m waiting for the Bovespa to open shop !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

