<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De quel parti êtes-vous le plus proche ?</title>
	<atom:link href="http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html</link>
	<description>@davanac (pour les intimes)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pour qui voter? at OX2 - Design</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5802</link>
		<dc:creator>Pour qui voter? at OX2 - Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 08:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5802</guid>
		<description>[...] en parle sur plusieurs blog :) ici, ici, encore ici et encore [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en parle sur plusieurs blog :) ici, ici, encore ici et encore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De quel parti Ãªtes-vous le plus proche? &#171; Cedric Godart</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5801</link>
		<dc:creator>De quel parti Ãªtes-vous le plus proche? &#171; Cedric Godart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5801</guid>
		<description>[...] naturellement plus proche du CdH que d&#8217;Ecolo&#8230; Lire aussi chez Denis Balencourt et Damien Van Achter (que je pensais plus proche de mon [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] naturellement plus proche du CdH que d&#8217;Ecolo&#8230; Lire aussi chez Denis Balencourt et Damien Van Achter (que je pensais plus proche de mon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Si j'habitais Bruxelles ou la Wallonie... &#171; Om ter saaist</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5800</link>
		<dc:creator>Si j'habitais Bruxelles ou la Wallonie... &#171; Om ter saaist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 20:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5800</guid>
		<description>[...] Misschien moeten we het er gewoon hierop houden: de test trekt op geen bal.Â  Wat moet je in godsnaam met een advies dat zegt dat je eigenlijk dicht staat bij elke partij? [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Misschien moeten we het er gewoon hierop houden: de test trekt op geen bal.Â  Wat moet je in godsnaam met een advies dat zegt dat je eigenlijk dicht staat bij elke partij? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charles Bricman</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5799</link>
		<dc:creator>Charles Bricman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 21:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5799</guid>
		<description>A premiÃ¨re vue, j&#039;ai trouvÃ© Ã§a distrayant mais aussi futile qu&#039;un test de Cosmopolitan ou de Psychologie Magazine... Et puis, Ã  la rÃ©flexion, il y a quand mÃªme quelque chose de significatif dans la relative Ã©quivalence des scores qui semble gÃ©nÃ©ralisÃ©e Ã  ce que je lis ici: les clivages programmatiques sont globalement peu marquÃ©s entre partis, signe que la politique belgo-francophone est (trop?) peu polarisÃ©e, que tout le monde est au centre, ou presque. 
C&#039;est Ã  la fois rassurant pour la paix civile au soir du 10 et aprÃ¨s, et inquiÃ©tant pour le dÃ©senchantement (tous les mÃªmes!)...
Ce que le test ne dit pas, d&#039;autre part, c&#039;est comment on juge la et les pratiques des diffÃ©rents partis.

PS (pour: &quot;post-scriptum&quot;), ou
MR (pour: &quot;mais remarquez&quot;):
En ce qui me concerne, le bleu domine un peu plus nettement. Ce doit Ãªtre l&#039;Ã¢ge, sans doute?
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A premiÃ¨re vue, j&#8217;ai trouvÃ© Ã§a distrayant mais aussi futile qu&#8217;un test de Cosmopolitan ou de Psychologie Magazine&#8230; Et puis, Ã  la rÃ©flexion, il y a quand mÃªme quelque chose de significatif dans la relative Ã©quivalence des scores qui semble gÃ©nÃ©ralisÃ©e Ã  ce que je lis ici: les clivages programmatiques sont globalement peu marquÃ©s entre partis, signe que la politique belgo-francophone est (trop?) peu polarisÃ©e, que tout le monde est au centre, ou presque.<br />
C&#8217;est Ã  la fois rassurant pour la paix civile au soir du 10 et aprÃ¨s, et inquiÃ©tant pour le dÃ©senchantement (tous les mÃªmes!)&#8230;<br />
Ce que le test ne dit pas, d&#8217;autre part, c&#8217;est comment on juge la et les pratiques des diffÃ©rents partis.</p>
<p>PS (pour: &#8220;post-scriptum&#8221;), ou<br />
MR (pour: &#8220;mais remarquez&#8221;):<br />
En ce qui me concerne, le bleu domine un peu plus nettement. Ce doit Ãªtre l&#8217;Ã¢ge, sans doute?<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Melissa</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5798</link>
		<dc:creator>Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 20:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5798</guid>
		<description>Sans surprise pour moi! ;)
Le contraire m&#039;aurait Ã©tonnÃ©!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans surprise pour moi! ;)<br />
Le contraire m&#8217;aurait Ã©tonnÃ©!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katchina</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5797</link>
		<dc:creator>Katchina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 14:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5797</guid>
		<description>C&#039;est amusant car si je devais classer les partis dans l&#039;ordre de mes &quot;prÃ©fÃ©rence&quot;, Ã§a donnerait A, B, C et D.  Et selon le test c&#039;est A, D, C et B.  L&#039;inversion de la deuxiÃ¨me et de la quatriÃ¨me place (et avec des scores forts diffÃ©rents), c&#039;est quand mÃªme une surprise.
Bon, sinon Ã§a confirme mon A et mon C...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est amusant car si je devais classer les partis dans l&#8217;ordre de mes &#8220;prÃ©fÃ©rence&#8221;, Ã§a donnerait A, B, C et D.  Et selon le test c&#8217;est A, D, C et B.  L&#8217;inversion de la deuxiÃ¨me et de la quatriÃ¨me place (et avec des scores forts diffÃ©rents), c&#8217;est quand mÃªme une surprise.<br />
Bon, sinon Ã§a confirme mon A et mon C&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis au fil du web &#187; Ma proximitÃ© avec les partis politiques</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5796</link>
		<dc:creator>Denis au fil du web &#187; Ma proximitÃ© avec les partis politiques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5796</guid>
		<description>[...] Voici selon un test en 20 questions proposÃ© par le site de RTL ma proximitÃ© avec les programmes des partis. C&#8217;est plus marquÃ© que chez Damien [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici selon un test en 20 questions proposÃ© par le site de RTL ma proximitÃ© avec les programmes des partis. C&#8217;est plus marquÃ© que chez Damien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre-Yves</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5795</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5795</guid>
		<description>C&#039;est ton &quot;degrÃ© d&#039;accord&quot; avec le parti je suppose...

Moi c&#039;est  : 

PS : 46%, MR : 54%, Ecolo : 52%, cdH : 47%

C&#039;est assez reprÃ©sentatif de mon orientation politique... Je pense... melting pot quoi :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ton &#8220;degrÃ© d&#8217;accord&#8221; avec le parti je suppose&#8230;</p>
<p>Moi c&#8217;est  : </p>
<p>PS : 46%, MR : 54%, Ecolo : 52%, cdH : 47%</p>
<p>C&#8217;est assez reprÃ©sentatif de mon orientation politique&#8230; Je pense&#8230; melting pot quoi :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinch</title>
		<link>http://www.davanac.me/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5794</link>
		<dc:creator>Vinch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 09:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-5794</guid>
		<description>C&#039;est normal que la somme de tous les pourcentages ne fasse pas 100% ?

Sinon, moi je suis plus ou moins Ã  Ã©galitÃ© partout. Ce sera difficile de faire un choix...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est normal que la somme de tous les pourcentages ne fasse pas 100% ?</p>
<p>Sinon, moi je suis plus ou moins Ã  Ã©galitÃ© partout. Ce sera difficile de faire un choix&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

